Samenstelling
| Berekende voedingswaarden | Per 100 g | Per Shake |
| Energie | 1816 kJ / 432 kcal | 857 kJ / 203 kcal |
| Vet | 14 g | 4,3 g |
| - waarvan verzadigd | 2,2 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 56 g | 27 g |
| - waarvan suikers | 26 g | 18 g |
| Vezel | 5 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 18 g | 13 g |
| Zout | 1,7 g | 0,78 g |
| Vitamine A | 801 µg | 245 µg |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,64 mg |
| Vitamine B12 | 3,5 µg | 1,7 µg |
| Vitamine C | 108 mg | 32 mg |
| Vitamine D | 5,6 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 21 mg | 6,3 mg |
| Vitamine K | 75 µg | 23 µg |
| Thiamine (B1) | 1,8 mg | 0,62 mg |
| Riboflavine (B2) | 2,7 mg | 1,2 mg |
| Niacine | 22 mg | 6,8 mg |
| Foliumzuur | 175 µg | 62,8 µg |
| Pantotheenzuur | 8,2 mg | 3 mg |
| Biotine | 64 µg | 22 µg |
| Calcium | 265 mg | 334 mg |
| Koper | 1,1 mg | 0,33 mg |
| Jodium | 228 µg | 75,4 µg |
| IJzer | 14 mg | 4,4 mg |
| Magnesium | 346 mg | 133 mg |
| Mangaan | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Fosfor | 319 mg | 296 mg |
| Kalium | 791 mg | 548 mg |
| Seleen | 60 µg | 21 µg |
| Zink | 9,5 mg | 3,7 mg |
Ingrediënten
MELKeiwitten, suiker, fructose, volledig geraffineerde SOJAolie, maltodextrine, natuurlijk koffie-aroma, verdikkingsmiddel (cellulosegom), mineralen (kalium, magnesium, calcium, natrium, ijzer, zink, jodium, mangaan, koper, seleen), glucosestroop, aroma's, vitaminen (C, E, niacine, A, D, B6, riboflavine, thiamine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine, B12, K).