Samenstelling
| Energie | 1616 kJ / 382 kcal |
| Vetten | 5,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g |
| Koolhydraten | 8,0 g |
| waarvan suikers | 6,8 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 77 g |
| Zout | 1,0 g |
Aminozurenprofiel (per 100g eiwit)
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,3 g |
| Asparaginezuur | 10 g |
| Cysteïne | 2,2 g |
| Glutaminezuur | 17 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 5,9 g |
| Leucine | 10 g |
| L-lysine | 8,9 g |
| Methionine | 2,0 g |
| Fenylalanine | 3,0 g |
| Proline | 5,6 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 6,6 g |
| Tryptofaan | 1,7 g |
| Tyrosine | 2,8 g |
| Valine | 5,3 g |
Ingrediënten
Wei-eiwitmengsel 93% (ultragefilterd wei-eiwitconcentraat, cross-flow microgefilterd wei-eiwitisolaat, emulgator (lecithinen (zonnebloem, soja))), witte chocoladeschilfers 2% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (koolzaad))), aroma, zout, kleurend voedingsmiddel (spirulina-concentraat), kleurstof (carotenen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.